Las tarjetas XD para cámaras digitales de Olympus y Fuji son un tipo de tarjeta especial que hace años no se fabrican. Sin embargo, nosotros como distribuidores oficiales de la marca tenemos un gran stock que nos dura muchos años.
En este artículo encontrarás la
información de compatibilidad para estos modelos Olympus:
- Olympus Serie FE
- Olympus Serie CE
- Olympus Serie D
- Olympus Serie SP
- Olympus Serie Stylus
- Olympus Serie E
Este tipo de tarjetas de memoria son compatibles con cámaras realmente antiguas y tienen un rendimiento muy bueno. Muchas de las cámaras son compatibles con las tarjetas de 1GB y 2GB, aunque no todas las cámaras fotográficas Olympus son compatibles.
Por esa razón y para dar solución a los clientes que no están completamente seguros de su compatibilidad tenemos esta guía que ayuda a tener claro qué memoria es compatible con qué cámara. Puede seguirla y seguro acertará en la compra de su tarjeta olympus xD.
Leyenda
Utilice esta leyenda para interpretar las tablas inferiores.
•Compatible
- No Compatible
••Compatible si utiliza un adaptador.
U Actualizable (puede ser compatible si actualiza su cámara).
M - tarjetas Type M que incluyen M256 MB, M512 MB, M 1 GB y M 2 GB
M+ - tarjetas Type M+ que incluyen M+ 1 GB y M+ 2 GB
H - tarjetas Type H que incluyen H256 MB, H512 MB, y H1 GB
D - La actualización de firmware de esa cámara ya no está disponible.
Cámaras Olympus FE-Series
Esta tabla está destinada a las cámaras de la serie FE.
Modelo | M1 GB
M+1 GB
H1 GB | M2 GB
M+2 GB |
X-715 | • | • |
FE-5020 | • | • |
FE-5010 | • | • |
FE-5000 | • | • |
FE-46 | • | • |
FE-45 | • | • |
FE-4010 | • | • |
FE-4000 | • | • |
FE-370 | • | • |
FE-360 | • | • |
FE-350 | • | • |
FE-340 | • | • |
FE-320 | • | • |
FE-310 | • | • |
FE-3010 | • | • |
FE-3000 | • | • |
FE-300 | • | • |
FE-290 | • | • |
FE-280 | • | • |
FE-26 | • | • |
FE-250 | • | • |
FE-25 | • | • |
FE-240 | • | • |
FE-230 | • | • |
FE-220 | • | • |
FE-210 | • | • |
FE-200 | • | • |
FE-20 | • | • |
FE-190 | • | • |
FE-180 | • | • |
FE-170 | • | • |
FE-160 | • | • |
FE-150 | • | • |
FE-140 | • | • |
FE-130 | • | • |
FE-120 | • | • |
FE-115 | • | • |
FE-110 | • | • |
FE-100 | • | • |
Cámaras Olympus CE-Series
Esta tabla está destinada a las cámaras de la serie CE.
Modelo | M1 GB
M+1 GB
H1 GB | M2 GB
M+2 GB |
C-8080 Wide Zoom | • | • |
C-770 Ultra Zoom | •* | •* |
C-765 Ultra Zoom | • | • |
C-760 Ultra Zoom | • | • |
C-755 Ultra Zoom | - | - |
C-750 Ultra Zoom | - | - |
C-740 Ultra Zoom | - | - |
C-730 Ultra Zoom | - | - |
C-725 Ultra Zoom | • | • |
C-720 Ultra Zoom | - | - |
C-7070 Wide Zoom | • | • |
C-7000 Zoom | • | • |
C-700 Ultra Zoom | - | - |
C-60 Zoom | - | - |
C-5500 Zoom | • | • |
C-5060 Wide Zoom | • | • |
C-5050 Zoom | - | - |
C-5000 Zoom | • | • |
C-50 Zoom | D | D |
C-4040 Zoom | - | - |
C-4000 Zoom | - | - |
C-3040 Zoom | - | - |
C-3030 Zoom | - | - |
C-3020 Zoom | - | - |
C-3000 Zoom | - | - |
C-2500L | - | - |
C-2100 ULTRA Zoom | - | - |
C-2040 Zoom | - | - |
C-2020 Zoom | - | - |
C-2000 Zoom | - | - |
Cámaras Olympus D-Series
Esta tabla está destinada a las cámaras de la serie D.
Modelo | M1 GB
M+1 GB
H1 GB | M2 GB
M+2 GB |
D-630 Zoom | • | - |
D-620L | - | - |
D-600L | - | - |
D-595 Zoom | • | • |
D-590 Zoom | • | • |
D-580 Zoom | • | • |
D-575 Zoom | • | • |
D-565 Zoom | - | - |
D-560 Zoom | - | - |
D-555 Zoom | • | • |
D-550 Zoom | - | - |
D-545 Zoom | • | • |
D-540 Zoom | • | • |
D-535 Zoom | • | U |
D-520 Zoom | - | - |
D-510 Zoom | - | - |
D-500L | - | - |
D-490 Zoom | - | - |
D-460 Zoom | - | - |
D-450 Zoom | - | - |
D-435 | • | • |
D-425 | • | • |
D-400 Zoom | - | - |
D-40 Zoom | - | - |
D-395 | - | - |
D-390 | - | - |
D-380 | - | - |
D-370 | - | - |
D-360L | - | - |
D-340R | - | - |
D-340L | - | - |
D-320L | - | - |
D-300L | - | - |
D-230 | - | - |
D-220L | - | - |
D-150 Zoom | - | - |
D-100 | - | - |
Cámaras Olympus SP-Series
Esta tabla está destinada a las cámaras de la serie SP.
Modelo | M1 GB
M+1 GB
H1 GB | M2 GB
M+2 GB |
SP-700 | • | • |
SP-590UZ | • | • |
SP-570 UZ | • | • |
SP-565 UZ | • | • |
SP-560 UZ | • | • |
SP-550 UZ | • | • |
SP-510 UZ | • | • |
SP-500 UZ | • | • |
SP-350 | • | • |
SP-320 | • | • |
SP-310 | • | • |
Cámaras Olympus Stylus
Esta tabla está destinada a las cámaras de la serie Stylus.
Modelo | M1 GB
M+1 GB
H1 GB | M2 GB
M+2 GB |
STYLUS-9000 | • | • |
STYLUS-7010 | • | • |
STYLUS-7000 | • | • |
STYLUS-550WP | • | • |
Stylus Verve S | • | • |
Stylus Verve | • | • |
STYLUS TOUGH-8000 | • | • |
STYLUS TOUGH-6000 | • | • |
Stylus 850 SW | • | • |
Stylus 840 | • | • |
Stylus 830 | • | • |
Stylus 820 | • | • |
Stylus 810 | • | • |
Stylus 800 | • | • |
Stylus 790 SW | • | • |
Stylus 780 | • | • |
Stylus 770 SW | • | • |
Stylus 760 | • | • |
Stylus 750 | • | • |
Stylus 740 | • | • |
Stylus 730 | • | • |
Stylus 725 SW | • | • |
Stylus 720 SW | • | • |
Stylus 710 | • | • |
Stylus 700 | • | • |
Stylus 600 | • | • |
Stylus 500 | • | • |
Stylus 410 | - | - |
Stylus 400 | • | • |
Stylus 300 | • | • |
Stylus 1200 | • | • |
Stylus 1050 SW | • | • |
Stylus 1040 | • | • |
Stylus 1030 SW | • | • |
Stylus 1020 | • | • |
Stylus 1010 | • | • |
Stylus 1000 | • | • |
Cámaras Olympus E-Series
Esta tabla está destinada a las cámaras de la serie E.
Modelo | M1 GB
M+1 GB
H1 GB | M2 GB
M+2 GB |
EVOLT E-510 | • | • |
EVOLT E-500 | • | • |
EVOLT E-410 | • | • |
EVOLT E-330 | • | • |
EVOLT E-300 | •• | •• |
E-620 | • | • |
E-600 | • | • |
E-520 | • | • |
E-420 | • | • |
E-30 | • | • |
E-3 | • | • |
E-20 | - | - |
E-100RS | - | - |
E-10 | - | - |
E-1 | •• | •• |
Tarjetas compactas y resistentes, las Olympus M+ xD-Picture Card es el medio de almacenamiento ideal para las cámaras Olympus.
Además de ser compatibles con prácticamente todas las cámaras con ranuras para xD-Picture Card y casi todos los aparatos compatibles con xD, es la única tarjeta que pone a su disposición los modos Panorama, 3D y artístico.
Si tiene una cámara Olympus y busca una tarjeta de memoria de calidad y fiabilidad, no lo dude. Esta es su tarjeta.
Capacidad: 1GB.
• Peso del producto: 0.09 kg.
PVP:
05033216468019.90€ DisponibleInStockNewCondition